双相钢具有
低的屈强比和较高的加工硬化性能,在同等屈服强度水平下,较高强度低合金钢具有更高的
强度,是结构类零件 材料之一。
表5
牌号
拉伸试验a, b, c
n 值
不小于
屈服强度
RP0.2
MPa
抗拉强度
Rm
MPa
不小于
断后伸长率
A80mm
%
不小于
HC250/450DP 250~320 450 27 0.16
HC290/490DP 290~390 490 24 0.15
HC340/590DP 340~440 590 21 0.14
HC420/780DP 420~550 780 14 -
HC500/780DP 500~650 780 10 -
HC550/980DP 550~760 980 7 -
HC550/980DP-EL 550~760 980 10 -
HC650/980DP 650~900 980 7 -
HC820/1180DP 820~1150 1180 4
冷轧板卷 | HC250/450DP | 0.5*1000*C |
冷轧板卷 | HC250/450DP | 0.8*1250*C |
冷轧板卷 | HC250/450DP | 1.0*1450*C |
冷轧板卷 | HC250/450DP | 1.2*1250*C |
冷轧板卷 | HC250/450DP | 1.4*1250*C |
冷轧板卷 | HC250/450DP | 1.5*1250*C |
冷轧板卷 | HC250/450DP | 1.6*1250*C |
冷轧板卷 | HC250/450DP | 1.8*1100*C |
冷轧板卷 | HC250/450DP | 1.9*1250*C |
冷轧板卷 | HC250/450DP | 1.95*1250*C |
冷轧板卷 | HC250/450DP | 2.0*1300*C |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。